期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333164 | 小 双 | |||
3333163 | 16:57 | 2+1+3=06 | 小 双 | 对 |
3333162 | 16:54 | 0+3+3=06 | 小 双 | 对 |
3333161 | 16:50 | 5+0+7=12 | 大 双 | 对 |
3333160 | 16:47 | 7+8+2=17 | 小 单 | 对 |
3333159 | 16:43 | 4+1+7=12 | 小 双 | 对 |
3333158 | 16:40 | 3+7+0=10 | 大 双 | 对 |
3333157 | 16:36 | 1+9+5=15 | 大 双 | 对 |
3333156 | 16:33 | 6+6+8=20 | 小 单 | 错 |
3333155 | 16:29 | 6+0+3=09 | 大 双 | 错 |
3333154 | 16:26 | 7+6+1=14 | 大 单 | 对 |
3333153 | 16:22 | 8+3+4=15 | 大 双 | 对 |
3333152 | 16:19 | 7+7+0=14 | 大 双 | 对 |
3333151 | 16:15 | 7+7+5=19 | 小 单 | 对 |
3333150 | 16:12 | 6+4+7=17 | 小 单 | 对 |
3333149 | 16:08 | 9+4+3=16 | 小 双 | 对 |
3333148 | 16:05 | 0+8+6=14 | 小 双 | 对 |
3333147 | 16:01 | 1+3+0=04 | 大 双 | 对 |
3333146 | 15:58 | 4+4+0=08 | 小 双 | 对 |
3333145 | 15:54 | 5+3+6=14 | 小 单 | 错 |
3333144 | 15:51 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333163 | 06 | 小 | 双 | ||
3333162 | 06 | 小 | 双 | ||
3333161 | 12 | 小 | 双 | ||
3333160 | 17 | 大 | 单 | ||
3333159 | 12 | 小 | 双 | ||
3333158 | 10 | 小 | 双 | ||
3333157 | 15 | 大 | 单 | ||
3333156 | 20 | 大 | 双 | ||
3333155 | 09 | 小 | 单 | ||
3333154 | 14 | 大 | 双 | ||
3333153 | 15 | 大 | 单 | ||
3333152 | 14 | 大 | 双 | ||
3333151 | 19 | 大 | 单 | ||
3333150 | 17 | 大 | 单 | ||
3333149 | 16 | 大 | 双 | ||
3333148 | 14 | 大 | 双 | ||
3333147 | 04 | 小 | 双 | ||
3333146 | 08 | 小 | 双 | ||
3333145 | 14 | 大 | 双 | ||
3333144 | 17 | 大 | 单 | ||
3333143 | 15 | 大 | 单 | ||
3333142 | 12 | 小 | 双 | ||
3333141 | 11 | 小 | 单 | ||
3333140 | 19 | 大 | 单 | ||
3333139 | 22 | 大 | 双 | ||
3333138 | 20 | 大 | 双 | ||
3333137 | 17 | 大 | 单 | ||
3333136 | 13 | 小 | 单 | ||
3333135 | 03 | 小 | 单 | ||
3333134 | 11 | 小 | 单 | ||
3333133 | 20 | 大 | 双 | ||
3333132 | 16 | 大 | 双 | ||
3333131 | 13 | 小 | 单 | ||
3333130 | 16 | 大 | 双 | ||
3333129 | 06 | 小 | 双 | ||
3333128 | 21 | 大 | 单 | ||
3333127 | 17 | 大 | 单 | ||
3333126 | 04 | 小 | 双 | ||
3333125 | 12 | 小 | 双 | ||
3333124 | 03 | 小 | 单 | ||
3333123 | 15 | 大 | 单 | ||
3333122 | 14 | 大 | 双 | ||
3333121 | 11 | 小 | 单 | ||
3333120 | 13 | 小 | 单 | ||
3333119 | 12 | 小 | 双 | ||
3333118 | 11 | 小 | 单 | ||
3333117 | 14 | 大 | 双 | ||
3333116 | 09 | 小 | 单 | ||
3333115 | 12 | 小 | 双 | ||
3333114 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出06 16 15 15 14 10 17 07 12 16 |