期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332853 | 小 双 | |||
3332852 | 22:49 | 8+0+5=13 | 小 单 | 对 |
3332851 | 22:45 | 0+4+8=12 | 小 单 | 对 |
3332850 | 22:42 | 6+0+2=08 | 小 双 | 对 |
3332849 | 22:38 | 8+4+5=17 | 小 单 | 对 |
3332848 | 22:35 | 3+6+6=15 | 大 双 | 对 |
3332847 | 22:31 | 4+0+1=05 | 大 单 | 对 |
3332846 | 22:28 | 7+6+4=17 | 大 双 | 对 |
3332845 | 22:24 | 0+7+0=07 | 小 双 | 对 |
3332844 | 22:21 | 4+5+8=17 | 大 单 | 对 |
3332843 | 22:17 | 1+8+2=11 | 小 双 | 对 |
3332842 | 22:14 | 5+4+5=14 | 小 单 | 错 |
3332841 | 22:10 | 4+2+4=10 | 大 双 | 对 |
3332840 | 22:07 | 4+9+2=15 | 小 双 | 错 |
3332839 | 22:03 | 7+7+1=15 | 大 单 | 对 |
3332838 | 22:00 | 7+3+5=15 | 大 单 | 对 |
3332837 | 21:56 | 1+2+9=12 | 大 单 | 错 |
3332836 | 21:53 | 8+2+1=11 | 小 双 | 对 |
3332835 | 21:49 | 1+6+3=10 | 小 单 | 对 |
3332834 | 21:46 | 2+9+7=18 | 大 单 | 对 |
3332833 | 21:42 | 5+4+7=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332852 | 13 | 小 | 单 | ||
3332851 | 12 | 小 | 双 | ||
3332850 | 08 | 小 | 双 | ||
3332849 | 17 | 大 | 单 | ||
3332848 | 15 | 大 | 单 | ||
3332847 | 05 | 小 | 单 | ||
3332846 | 17 | 大 | 单 | ||
3332845 | 07 | 小 | 单 | ||
3332844 | 17 | 大 | 单 | ||
3332843 | 11 | 小 | 单 | ||
3332842 | 14 | 大 | 双 | ||
3332841 | 10 | 小 | 双 | ||
3332840 | 15 | 大 | 单 | ||
3332839 | 15 | 大 | 单 | ||
3332838 | 15 | 大 | 单 | ||
3332837 | 12 | 小 | 双 | ||
3332836 | 11 | 小 | 单 | ||
3332835 | 10 | 小 | 双 | ||
3332834 | 18 | 大 | 双 | ||
3332833 | 16 | 大 | 双 | ||
3332832 | 07 | 小 | 单 | ||
3332831 | 16 | 大 | 双 | ||
3332830 | 18 | 大 | 双 | ||
3332829 | 04 | 小 | 双 | ||
3332828 | 15 | 大 | 单 | ||
3332827 | 09 | 小 | 单 | ||
3332826 | 17 | 大 | 单 | ||
3332825 | 09 | 小 | 单 | ||
3332824 | 04 | 小 | 双 | ||
3332823 | 20 | 大 | 双 | ||
3332822 | 17 | 大 | 单 | ||
3332821 | 21 | 大 | 单 | ||
3332820 | 19 | 大 | 单 | ||
3332819 | 23 | 大 | 单 | ||
3332818 | 11 | 小 | 单 | ||
3332817 | 13 | 小 | 单 | ||
3332816 | 14 | 大 | 双 | ||
3332815 | 12 | 小 | 双 | ||
3332814 | 09 | 小 | 单 | ||
3332813 | 08 | 小 | 双 | ||
3332812 | 18 | 大 | 双 | ||
3332811 | 10 | 小 | 双 | ||
3332810 | 14 | 大 | 双 | ||
3332809 | 19 | 大 | 单 | ||
3332808 | 17 | 大 | 单 | ||
3332807 | 22 | 大 | 双 | ||
3332806 | 14 | 大 | 双 | ||
3332805 | 17 | 大 | 单 | ||
3332804 | 13 | 小 | 单 | ||
3332803 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出11 17 18 07 15 25 12 14 04 07 |