期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333236 | 小 | |||
3333235 | 21:42 | 3+3+9=15 | 小 | 错 |
3333234 | 21:39 | 6+7+5=18 | 大 | 对 |
3333233 | 21:35 | 0+9+7=16 | 大 | 对 |
3333232 | 21:32 | 0+6+9=15 | 小 | 错 |
3333231 | 21:28 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3333230 | 21:25 | 6+1+6=13 | 小 | 对 |
3333229 | 21:21 | 5+2+6=13 | 大 | 错 |
3333228 | 21:18 | 7+1+2=10 | 大 | 错 |
3333227 | 21:14 | 0+3+7=10 | 大 | 错 |
3333226 | 21:11 | 6+3+9=18 | 大 | 对 |
3333225 | 21:07 | 7+9+7=23 | 小 | 错 |
3333224 | 21:04 | 6+9+2=17 | 小 | 错 |
3333223 | 21:00 | 5+3+4=12 | 小 | 对 |
3333222 | 20:57 | 4+5+2=11 | 大 | 错 |
3333221 | 20:53 | 4+8+2=14 | 小 | 错 |
3333220 | 20:50 | 6+7+0=13 | 大 | 错 |
3333219 | 20:46 | 8+2+9=19 | 大 | 对 |
3333218 | 20:43 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3333217 | 20:39 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3333216 | 20:36 | 4+7+8=19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333235 | 15 | 大 | 单 | ||
3333234 | 18 | 大 | 双 | ||
3333233 | 16 | 大 | 双 | ||
3333232 | 15 | 大 | 单 | ||
3333231 | 11 | 小 | 单 | ||
3333230 | 13 | 小 | 单 | ||
3333229 | 13 | 小 | 单 | ||
3333228 | 10 | 小 | 双 | ||
3333227 | 10 | 小 | 双 | ||
3333226 | 18 | 大 | 双 | ||
3333225 | 23 | 大 | 单 | ||
3333224 | 17 | 大 | 单 | ||
3333223 | 12 | 小 | 双 | ||
3333222 | 11 | 小 | 单 | ||
3333221 | 14 | 大 | 双 | ||
3333220 | 13 | 小 | 单 | ||
3333219 | 19 | 大 | 单 | ||
3333218 | 18 | 大 | 双 | ||
3333217 | 13 | 小 | 单 | ||
3333216 | 19 | 大 | 单 | ||
3333215 | 23 | 大 | 单 | ||
3333214 | 18 | 大 | 双 | ||
3333213 | 18 | 大 | 双 | ||
3333212 | 15 | 大 | 单 | ||
3333211 | 17 | 大 | 单 | ||
3333210 | 10 | 小 | 双 | ||
3333209 | 16 | 大 | 双 | ||
3333208 | 07 | 小 | 单 | ||
3333207 | 16 | 大 | 双 | ||
3333206 | 16 | 大 | 双 | ||
3333205 | 14 | 大 | 双 | ||
3333204 | 12 | 小 | 双 | ||
3333203 | 07 | 小 | 单 | ||
3333202 | 20 | 大 | 双 | ||
3333201 | 18 | 大 | 双 | ||
3333200 | 26 | 大 | 双 | ||
3333199 | 13 | 小 | 单 | ||
3333198 | 19 | 大 | 单 | ||
3333197 | 14 | 大 | 双 | ||
3333196 | 22 | 大 | 双 | ||
3333195 | 21 | 大 | 单 | ||
3333194 | 21 | 大 | 单 | ||
3333193 | 19 | 大 | 单 | ||
3333192 | 16 | 大 | 双 | ||
3333191 | 22 | 大 | 双 | ||
3333190 | 08 | 小 | 双 | ||
3333189 | 19 | 大 | 单 | ||
3333187 | 16 | 大 | 双 | ||
3333183 | 05 | 小 | 单 | ||
3333179 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出16 18 10 14 17 03 13 15 08 12 |